FUNCIONES PRINCIPALES | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Aplicaciones para iOS, Android, Web, Windows, Mac, y Linux (beta) | |||
Manténte sincronizado en todos tus dispositivos | Hasta 2 dispositivos | Dispositivos ilimitados | Dispositivos ilimitados |
Tamaño máximo de nota | 25MB | 200MB | 200MB |
Cargas mensuales | 60MB | 10GB | 20GB |
Siempre sin publicidad |
|
||
NOVEDADES Y ASPECTOS IMPORTANTES | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Usa Tareas para capturar las listas de tareas pendientes dentro de tus notas | |||
Edita, controla y gestiona tareas desde una sola vista | |||
Añade fechas de entrega, recordatorios y notificaciones a tus tareas | |||
Personaliza la Página de inicio con widgets para tareas y notas filtradas | |||
Conecta tu cuenta principal de Google Calendar a Evernote | |||
Recibe notificaciones cuando llegue el momento de realizar o abrir notas para los eventos de tu calendario | |||
Conecta tus cuentas de Google Calendar personales y laborales a Evernote | |||
Asigna tareas a terceros y realiza un seguimiento de su progreso | |||
Personaliza la Página de inicio agregando varios widgets de notas ancladas, bloc de notas y notas filtradas | |||
Utiliza términos booleanos para refinar los resultados de tu búsqueda | |||
Encuentra contenido por ubicación con búsqueda geográfica | |||
Exporta libretas como archivos PDF |
|
||
CAPTURA Y PERSONALIZA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Accede al instante a tu contenido con el panel de la Página de inicio | |||
Utiliza distintos tipos de fuentes, colores de resaltado y herramientas de formato | |||
Captura, organiza y comparte páginas web con Web Clipper | |||
Adjunta fotos, archivos PDF, hojas de cálculo, Google Docs y otros archivos a tus notas | |||
Escanea notas escritas a mano, pizarras, recibos y mucho más | |||
Graba y reproduce notas de audio | |||
Anota imágenes y archivos PDF | |||
Reenvía correos electrónicos directamente a tu cuenta de Evernote | |||
Crea y guarda tus propias plantillas de notas personalizadas | |||
Escanea y digitaliza tarjetas de visita para crear una base de datos personal de contactos |
|
||
RECUERDA Y LOGRA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Añade recordatorios a tus notas | |||
Filtra los resultados de la búsqueda y recibe sugerencias a medida que escribes | |||
Guarda las búsquedas para obtener resultados rápidamente para las búsquedas que más utilizas | |||
Crea tu propio sistema de archivo con libretas y etiquetas de palabras clave | |||
Conecta tu cuenta de Gmail para guardar correos electrónicos importantes en Evernote | |||
Personaliza la página de inicio con más widgets e imágenes de fondo | |||
Accede a tus notas sin conexión en dispositivos móviles y de escritorio | |||
Conecta Google Drive para añadir archivos a tus notas para editarlas y acceder rápidamente a ellas | |||
Busca texto en imágenes, textos escritos a mano, documentos y archivos PDF | |||
Consulta el historial de versiones de tus notas y restaura las notas a versiones anteriores | |||
Cambia rápidamente entre diferentes cuentas de Evernote |
|
||
COMPARTE Y COLABORA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Comparte notas y libretas con otras personas, incluso si ellas no utilizan Evernote | |||
Controla los permisos para que otros usuarios puedan ver y editar notas y libretas | |||
Envía una copia de tus notas por correo electrónico a quien quieras | |||
Controles avanzados de exportación de archivos PDF | |||
Conecta Slack, Salesforce y Microsoft Teams para guardar conversaciones y realizar un seguimiento de las decisiones |
|
||
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Tus datos NO están a la venta, nunca | |||
La verificación en dos pasos para mayor seguridad de los datos | |||
Encuentra ayuda en nuestros foros de la comunidad | |||
Aplica la encriptación dentro de las notas en Mac y Windows | |||
Envía una solicitud de asistencia para obtener respuestas a tus preguntas | |||
Comienza ahora | Elige Personal | Elige Professional |
A menos que se especifique lo contrario, las pruebas gratuitas de Evernote duran 14 días. Si cancelas antes de que finalice la prueba, no se realizará ningún cargo a tu tarjeta de crédito.
Para actualizar tu plan de Free a Personal o Professional debes:
Accede a los ajustes de tu cuenta en Evernote Web, luego haz clic en “Facturación” que se encuentra al lado izquierdo de la página.
Selecciona el plan al que quieres actualizarte (Personal o Professional).
Ingresa la información de tu tarjeta de crédito o PayPal y selecciona una frecuencia de pago (mensual o anual).
Para actualizar tu plan de Personal a Professional debes:
Accede a los ajustes de tu cuenta en Evernote Web, luego haz clic en “Facturación” que se encuentra al lado izquierdo de la página.
Selecciona el plan Professional.
Ingresa la información de tu tarjeta de crédito o PayPal y selecciona una frecuencia de pago (mensual o anual).
El proceso para pasar tu plan a Free depende de tu forma de pago. Para obtener instrucciones detalladas, consulta este artículo de Ayuda & aprendizaje.
Nota: si estás suscrito a Evernote a través de iTunes o Google Play, deberás gestionar tu suscripción a través de esas plataformas.
Para cambiar tu forma de pago:
Accede a los ajustes de tu cuenta en Evernote Web, luego haz clic en “Facturación” que se encuentra al lado izquierdo de la página.
Haz clic en “Actualizar” que se encuentra junto a tu forma de pago actual.
Ingresa la información de tu nueva tarjeta de crédito o PayPal.
Haz clic en “Actualizar”.
Nota: si estás suscrito a Evernote a través de iTunes o Google Play, deberás gestionar tu suscripción a través de esas plataformas.
¡Sí! Los estudiantes universitarios que cumplan los requisitos pueden obtener un 50% de descuento en una suscripción de un año a Evernote Personal. Obtén más información.