FUNZIONALITÀ PRINCIPALI | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
App per iOS, Android, Web, Windows, Mac e Linux (beta) | |||
Sincronizzazione sui dispositivi | Fino a 2 dispositivi | Numero illimitato di dispositivi | Numero illimitato di dispositivi |
Dimensioni massime delle note | 25 MB | 200 MB | 200 MB |
Caricamenti mensili | 60 MB | 10 GB | 20 GB |
Sempre senza annunci |
|
||
NOVITÀ DEGNE DI NOTA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Possibilità di usare le attività per catturare elenchi di cose da fare nelle tue note | |||
Modifica, monitoraggio e gestione delle attività da un'unica visualizzazione | |||
Aggiunta di date di scadenza, promemoria e notifiche alle tue attività | |||
Personalizzazione della Home con widget per attività e note filtrate | |||
Collegamento dell'account Google Calendar principale a Evernote | |||
Ricevi una notifica quando è il momento di prendere appunti o aprire note per i tuoi eventi di calendario | |||
Possibilità di collegare a Evernote l'account Google Calendar personale e quello lavorativo | |||
Possibilità di assegnare attività ad altri e di monitorare i loro progressi | |||
Personalizza la Home aggiungendo più note fissate, blocchetti per gli appunti e widget di note filtrate | |||
Uso dei termini booleani per perfezionare i risultati della ricerca | |||
Ricerca di contenuti in base alla posizione | |||
Esportazione di taccuini come file PDF |
|
||
ACQUISISCI E PERSONALIZZA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Accesso immediato ai contenuti dalla dashboard Home | |||
Uso di svariati caratteri, colori di evidenziazione e strumenti di formattazione | |||
Possibilità di ritagliare, organizzare e condividere pagine web con Web Clipper | |||
Possibilità di allegare foto, PDF, fogli di lavoro, documenti Google e altri file alle tue note | |||
Scansione di note scritte a mano, lavagne bianche, ricevute e altro ancora | |||
Registrazione e riproduzione di note audio | |||
Annotazione di immagini e PDF | |||
Inoltro di email direttamente nell'account Evernote | |||
Creazione e salvataggio di modelli di note personalizzati | |||
Scansione e digitalizzazione di biglietti da visita per la creazione di un database personale di contatti |
|
||
RICORDA E REALIZZA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Aggiunta di promemoria alle note | |||
Possibilità di filtrare i risultati di ricerca e di ricevere suggerimenti durante la digitazione | |||
Salvataggio delle ricerche più frequenti per recuperare velocemente i risultati | |||
Creazione di un sistema di archiviazione con taccuini e tag con parole chiave | |||
Connessione all'account Gmail per salvare le email importanti in Evernote | |||
Personalizzazione della Home con altri widget e nuove immagini di sfondo | |||
Accesso alle note offline su dispositivi mobili e desktop | |||
Possibilità di collegare Google Drive per aggiungere file alle tue note in modo da accedervi e modificarle velocemente | |||
Ricerca di testo nelle immagini, nella scrittura a mano e nei documenti e PDF | |||
Visualizzazione della cronologia delle versioni delle note e ripristino delle note alle versioni precedenti | |||
Possibilità di passare rapidamente da un account Evernote a un altro |
|
||
CONDIVIDI E COLLABORA | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
Condivisione di note e taccuini anche con utenti che non usano Evernote | |||
Controllo dei permessi per consentire ad altri di visualizzare e modificare note e taccuini | |||
Possibilità di inviare a chiunque una copia delle tue note via email | |||
Controlli avanzati di esportazione PDF | |||
Integrazione con Slack, Salesforce e Microsoft Teams per salvare le conversazioni e tenere traccia delle decisioni |
|
||
SUPPORTA E PROTEGGI | FREE | PERSONAL | PROFESSIONAL |
I tuoi dati NON sono in vendita, né lo saranno mai | |||
Verifica in due passaggi per una maggiore sicurezza dei dati | |||
Supporto disponibile nei forum della nostra community | |||
Applicazione della crittografia nelle note su Mac e Windows | |||
Possibilità di inviare ticket di supporto per ottenere risposte alle tue domande | |||
Inizia | Scegli la versione Personal | Scegli la versione Professional |
Salvo laddove diversamente specificato, le prove gratuite di Evernote durano 14 giorni. Se annulli prima della fine del periodo di prova, non verrà addebitato alcun importo sulla tua carta di credito.
Per eseguire l'upgrade del tuo piano da Free a Personal o Professional:
Vai alle impostazioni del tuo account in Evernote Web, quindi fai clic su "Gestisci abbonamento" nella pagina "Riepilogo account".
Seleziona il piano a cui vuoi passare (Personal o Professional).
Inserisci i dati della tua carta di credito o di PayPal e scegli una frequenza di fatturazione (mensile o annuale).
Per eseguire l'upgrade del tuo piano da Personal a Professional:
Vai alle impostazioni del tuo account in Evernote Web, quindi fai clic su "Evernote Personal" nella parte superiore della pagina "Riepilogo account".
Seleziona il piano Professional.
Inserisci i dati della tua carta di credito o di PayPal e scegli una frequenza di fatturazione (mensile o annuale).
Il processo di downgrade del tuo piano a Free dipende dal metodo di pagamento. Per istruzioni dettagliate, consulta questo articolo di Assistenza e risorse.
Nota: se hai sottoscritto l'abbonamento a Evernote tramite iTunes o Google Play, dovrai gestirlo da lì.
Per cambiare metodo di pagamento:
Vai alle impostazioni del tuo account in Evernote Web, quindi fai clic su "Fatturazione" a sinistra della pagina.
Fai clic su "Aggiorna" accanto al metodo di pagamento esistente.
Inserisci i nuovi dati della carta di credito o di PayPal.
Fai clic su "Aggiorna".
Nota: se hai sottoscritto un abbonamento a Evernote tramite iTunes o Google Play, dovrai gestirlo da lì.
Sì! Gli studenti universitari idonei possono ottenere uno sconto del 50% su un abbonamento di un anno a Evernote Personal. Scopri di più.